Pompa idraulica e motore REXROTH
1. Serie A8VO: A8VO55, A8VO80, A8VO107, A8VO160
2. Serie A2F: A2F23, A2F28, A2F55, A2F80, A2F107, A2F160
3. Serie A4VSO: A4VSO40, A4VSO45, A4VSO56, A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180
A4VSO250, A4VSO355
4. Serie A4VG: A4VG28, A4VG45, A4VG50, A4VG56, A4VG71, A4VG125, A4VG180, A4VG250
5. Serie A6V: A6V55, A6V80, A6V107, A6V160, A6V225, A6V250
6. Serie A7V: A7V16, A7V28, A7V55, A7V80, A7V107, A7V160, A7V200, A7V250
7. Serie A8V: A8V55, A8V8, A8V107, A8V115, A8V172
8. Serie A10VO: A10VO28, A10VO43, A10VO45, A10VO71, A10VO100, A10VO140
9. Serie A10VD: A10VD17, A10VD21, A10VD28, A10VD43, A10VD71
10. Serie A11V: A11V130, A11V160, A11V190, A11V250
NO | FABBRICANTE | MODELLO | NO | FABBRICANTE | MODELLO |
1 | pc | SERIE HPV (PC). | 8 | LBHR | SERIE LPVD |
2 | HITACHI | SERIE HPV/HPC0(EX). | 9 | KPM | SERIE NV |
SERIE HMGC | NVK45 | ||||
HPK055 | K3SP36C | ||||
3 | Serie | VRD63 | SERIE K3V/K5V/K7V | ||
SBS80/120 | SERIE KVC | ||||
SPK10 / 10 | SERIE M2X | ||||
SPV10/10 | SERIE M5X | ||||
PS140 | SERIE MX | ||||
12G 14G 16G 215 245 | SERIE MAG | ||||
AP12 | 10 | Nabtesco | SERIE GM | ||
E200 NUOVO | 11 | RXH-Uchida | SERIE A8VO | ||
4 | KYB | SERIE PSVD2 | SERIE AP2D | ||
SERIE PSVL | 12 | Linda | SERIE HPR | ||
PSV2-55T | SERIE B2PV | ||||
SERIE MAG | SERIE BPV | ||||
5 | NACHI | PVD-1B/2B | 13 | RXH | SERIE A2F |
PVK-2B-505 | SERIE A4V | ||||
6 | TSB | SERIE SG/MFB | SERIE A6V | ||
PVC80/90 | SERIE A7V | ||||
7 | GEL | SERIE JMV | SERIE A10V / A10VD | ||
SERIE JMF | SERIE A11V |
Prestazioni e limiti operativi | ||||||||||||
Serie | Coppia | Energia 100 giri/min |
Pressione massima | Velocità massima | Misurare | |||||||
Misurare | Displ. | Standard | S storie |
Caso | Pressione nominale | Bassa pressione | ||||||
Cont. | Int | Standard | S sorie | |||||||||
In-/rey | In-bs / 100 PSI |
HPI 100 PSI |
PSI | PSI | PSI | giri/min | giri/min | giri/min | giri/min | |||
M5B(S) | 012 | 0,73 | 11.66 | 0,0185 | 4600 | ... | 50 | 3000 | 6000 | 6000 | ... | 012 |
018 | 1.10 | 17.46 | 0,0277 | 018 | ||||||||
028 | 1.71 | 27.23 | 0,0435 | 3000 | 4000 | 4000 | 028 | |||||
036 | 2.20 | 34,92 | 0,0555 | 036 | ||||||||
045 | 2.75 | 43.71 | 0,0694 | 4000 | 2500 | 3000 | 3000 | 045 |
Q.Come posso fare se c'è qualcosa che non va con gli articoli?
A.In primo luogo, i pls forniscono le immagini per noi e controlleremo.Dopo aver confermato l'invio delle parti sbagliate, tienile per te e ti offriremo l'articolo corretto o lo aggiungeremo nel prossimo ordine.